Scores take into account 2 discards
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS 186668 | King Gabrielle | 20.0 | (4) | 1 | 1 | (7) | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | NZL 192278 | Hume-Merry Cushla | 20.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | (6) | 1 | 2 | (17) | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 3 | DEN 184984 | Gunni Sarah | 34.0 | 1 | (bfd) | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | (13) | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 4 | FRA 191365 | de Kerangat Mathilde | 48.0 | (11) | 3 | 7 | (11) | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| 5 | IRL 190587 | Murphy Annalise | 49.0 | (17) | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | (18) | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | USA 182841 | Dennis Claire | 58.0 | 3 | 7 | (9) | 6 | 2 | 7 | 8 | (14) | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 7 | DEN 192694 | Hall Cathrine | 64.0 | 19 | (bfd) | 4 | 5 | 1 | (ocs) | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | 4 |
| 8 | GBR 190565 | Martin Chloe | 78.0 | 6 | 6 | 12 | (15) | 13 | 6 | 9 | 3 | 10 | (14) | 7 | 6 |
| 9 | GBR 189200 | Addy Melissa | 80.0 | 7 | 10 | (25) | 9 | (ocs) | 8 | 6 | 6 | 13 | 9 | 4 | 8 |
| 10 | AUS 191626 | Stoddart Ashley | 98.0 | (15) | 5 | 5 | 10 | 11 | 13 | (14) | 12 | 8 | 10 | 14 | 10 |
| 11 | GBR 192581 | Diamond Hannah | 104.0 | 8 | 11 | (15) | 12 | 15 | 5 | 12 | (20) | 7 | 11 | 11 | 12 |
| 12 | GRE 189252 | Agrafioti Anna | 107.0 | (24) | 13 | 13 | 16 | 12 | 10 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | (21) |
| 13 | ISV 193077 | Roller Mayumi | 144.0 | 10 | 9 | 19 | (22) | 9 | 19 | (dnf) | 11 | 17 | 20 | 15 | 15 |
| 14 | NZL 181720 | Tootill Sarah | 154.0 | 16 | 12 | 16 | (19) | 14 | 17 | 15 | (30) | 19 | 19 | 13 | 13 |
| 15 | USA 183905 | Billing Emily | 164.0 | 5 | (dsq) | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | (dnf) | 14 | 18 | dne | dnf |
| 16 | CRO 182690 | Dujmovic Marina | 170.0 | (29) | 14 | 14 | 20 | 24 | 14 | 17 | 9 | 16 | 22 | (26) | 20 |
| 17 | NZL 191620 | Basevi Rachel | 172.0 | (25) | 22 | 20 | 17 | 16 | 21 | 18 | (25) | 11 | 12 | 12 | 23 |
| 18 | GRE 165211 | Psoma Antonia | 173.0 | 20 | 15 | 17 | (26) | 17 | 18 | 13 | 19 | 20 | 17 | 17 | (22) |
| 19 | ITA 185388 | Fabbri Matilde | 175.0 | (26) | 21 | 10 | (23) | 10 | 23 | 21 | 16 | 18 | 21 | 16 | 19 |
| 20 | NZL 191617 | Barrell Jessica | 179.0 | 22 | 25 | (30) | 14 | 18 | 12 | (34) | 8 | 21 | 13 | 22 | 24 |
| 21 | GBR 184854 | Platts Sophie | 184.0 | 23 | 19 | 22 | 18 | 20 | 16 | 16 | (31) | (dnf) | 15 | 21 | 14 |
| 22 | NED 187600 | Broekhuizen Michelle | 201.0 | 18 | 16 | (26) | 21 | 19 | 20 | 22 | 24 | 23 | (27) | 20 | 18 |
| 23 | NZL 179386 | England Paula | 204.0 | 12 | (bfd) | 23 | 13 | (ocs) | 22 | 29 | 15 | 25 | 25 | 24 | 16 |
| 24 | AUS 185396 | Darby Megan | 213.0 | (ocs) | 24 | 24 | (28) | 25 | 28 | 24 | 7 | 28 | 24 | 18 | 11 |
| 25 | USA 188876 | Stubbs Emily | 229.0 | 28 | 23 | 28 | (32) | 26 | 15 | 19 | (35) | 15 | 16 | 32 | 27 |
| 26 | NED 182101 | Niezen Caren | 238.0 | 13 | (bfd) | 29 | 27 | 22 | 24 | 20 | 21 | 26 | 26 | 30 | (33) |
| 27 | GBR 187904 | Tweddell Grace | 242.0 | 21 | 8 | 18 | (dnf) | (ocs) | 25 | 25 | 28 | 24 | dnf | 29 | 25 |
| 28 | USA 186589 | Granger Reguli | 247.0 | (ocs) | 17 | (34) | 29 | 23 | 26 | 26 | 27 | 30 | 29 | 23 | 17 |
| 29 | ITA 190338 | Cosentino Laura | 249.0 | 27 | 20 | 27 | (30) | 21 | (29) | 23 | 22 | 27 | 28 | 25 | 29 |
| 30 | ITA 182770 | Facchini Valeria | 251.0 | 14 | 26 | (dnf) | (dnf) | 27 | 27 | 27 | 26 | 29 | 30 | 19 | 26 |
| 31 | NZL 190327 | Hamilton Donna | 270.0 | 31 | 27 | (35) | 24 | 32 | (34) | 28 | 10 | 31 | 31 | 28 | 28 |
| 32 | AUS 188780 | South Alexandra | 272.0 | 9 | 18 | 8 | 3 | (dnf) | dne | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 33 | CAN 170762 | Yeo Kathleen | 272.0 | (33) | 29 | 21 | 25 | 28 | 32 | 33 | (36) | 22 | 23 | 27 | 32 |
| 34 | JPN 184010 | Tada Momoko | 302.0 | (ocs) | 28 | 31 | 33 | 31 | 31 | 31 | 23 | (34) | 33 | 31 | 30 |
| 35 | JPN 188830 | Yasuda Chiaki | 314.0 | (35) | 30 | 32 | (34) | 30 | 33 | 30 | 29 | 32 | 34 | 33 | 31 |
| 36 | JPN 148933 | Tombe Yumiko | 320.0 | (34) | 33 | 33 | 31 | 29 | 30 | 32 | 33 | 33 | 32 | (34) | 34 |
| 37 | USA 188969 | Shanahan Catherine | 339.0 | 32 | 32 | (37) | 35 | 33 | 35 | (36) | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 38 | JPN 133161 | Doi Tomoe | 344.0 | 30 | 31 | 36 | 36 | 34 | 36 | 35 | 34 | (dnf) | (dnf) | 36 | 36 |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.012
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl